Il Volley Pietramelara non perde un colpo, infatti nella diciassettesima giornata di campionato continua a vincere; questa volta contro il Santo Spirito Volley. Il Phoenix S. Marcellino la segue, vincendo contro il Volalto Aversa, mentre la gara Asd Volley Caserta – Granvolley pignataro è stata rimandata. L’Asd R. Massaro Grazzanise perde una posizione, passando dal 5 al 6 posto, perdendo contro l’Alp Volley Aversa. L’Asd Red Volley conquista la sua sesta vittoria in campionato vincendo, in casa, contro il Volalto Aversa.
Risultati: http://www.sportpignataro.onweb.it/it/granvolley-pignataro
17 | ASD VOLLEY CASERTA | GRANVOLLEY PIGNATARO | |||
17 | 1 | SANTO SPIRITO VOLLEY | A.S.D PIETRAMELARA | 0 | 3 |
17 | ASD R. MASSARO GRAZZANISE | ALP VOLLEY AVERSA | 1 | 3 | |
17 | ASD RED VOLLEY | VOLLEY CASAPULLA | 3 | 0 | |
17 | PHOENIX S. MARCELLINO | VOLALTO AVERSA | 3 | 0 |
Classifica: http://www.sportpignataro.onweb.it/it/granvolley-pignataro
Pos | Squadra | Punti |
1 | A.S.D. PIETRAMELARA | 46 |
2 | PHOENIX S. MARCELLINO | 42 |
3 | GRANVOLLEY PIGNATARO | 33 |
4 | ASD VOLLEY CASERTA | 33 |
5 | ALP VOLLEY AVERSA | 19 |
6 | ASD R. MASSARO GRAZZANISE | 17 |
7 | ASD RED VOLLEY | 15 |
8 | VOLALTO AVERSA | 15 |
9 | PALLAVOLO CALVI RISORTA | 14 |
10 | VOLLEY CASAPULLA | 10 |
11 | SANTO SPIRITO VOLLEY | 5 |
http://www.sportpignataro.onweb.it/